Comment trouvez-vous ce projet ?
- Number of Voters
- 102
- First Vote
- Sunday, 29 November 2009 03:48
- Last Vote
- Sunday, 04 April 2010 16:23
Comment trouvez-vous ce projet ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| C'est une très bonne idée | ||
| 37 | 36.3% | |
| C'est une expérience à ne pas laisser passer | ||
| 22 | 21.6% | |
| Ce n'est pas intéressant | ||
| 18 | 17.6% | |
| Il faut être courageux et motivé! | ||
| 17 | 16.7% | |
| J'aime bien | ||
| 6 | 5.9% | |
| Ca manque d'organisation | ||
| 2 | 2% | |



